地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機(jī):13918091972
E-mail:359845197@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 紅外線熱成像儀 > Fluke Ti110紅外熱像儀
Fluke Ti110紅外熱像儀
型 號: | |
報(bào) 價(jià): | 1200 |
Fluke Ti110紅外熱像儀輕便、堅(jiān)固、易用的專業(yè)熱像儀現(xiàn)已問世。使用 Ti110 熱像儀可更快速更高效地執(zhí)行紅外檢查。
詳細(xì)資料:
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
美國福祿克Fluke Ti110紅外熱像儀
工業(yè)用和商用 Ti110 熱像儀
輕便、堅(jiān)固、易用的專業(yè)熱像儀現(xiàn)已問世。
使用 Ti110 熱像儀可更快速更高效地執(zhí)行紅外檢查。
注:目前上市的此型號產(chǎn)品暫無Fluke Connect® 功能,敬請期待。
美國福祿克Fluke Ti110紅外熱像儀特點(diǎn):
*的 IR-OptiFlex™ 對焦系統(tǒng) - 在 1.2 米(4 英尺)及以上距離外可實(shí)現(xiàn)圖像良好對焦,從而獲得zuijia的圖像清晰度并便于掃描。而在距離較短的情況下,可通過手指觸控切換到手動模式
隨手即可獲得參考數(shù)據(jù) - IR-PhotoNotes™ 標(biāo)注系統(tǒng) - 通過添加反映重要信息及周圍區(qū)域的數(shù)字圖像,快速識別及追蹤具體的檢測位置
更快速、更輕松地發(fā)現(xiàn)問題 IR-Fusion® 技術(shù)
Fluke Connect® 應(yīng)用程序 – 查看。保存。共享。所有數(shù)據(jù),現(xiàn)場即得
多模式視頻錄制 - 使用 IR-Fusion 錄制的可見光和紅外光定焦視頻
通過電子羅盤(8 向式)提供的數(shù)據(jù),輕松傳達(dá)問題所在的位置
使用堅(jiān)固、易用的 Ti110 工業(yè)-商業(yè)型熱像儀,可在發(fā)現(xiàn)問題上花更少的時(shí)間,從而為解決問題留出更多時(shí)間。
美國福祿克技術(shù)指標(biāo):
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | |
IR 分辨率(FPA 大?。?/td> | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長波) |
圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率 |
NETD(熱敏度) | 目標(biāo)溫度為 30°C 時(shí),≤0.10 °C (100 mK) |
FOV(視場) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
對焦機(jī)制 | IR-OptiFlex™ 對焦系統(tǒng) |
IR Fusion® 技術(shù) | 畫中畫、全紅外光、*可見光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
顏色報(bào)警 | 高溫 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)-紅、灰度、反灰度、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 藍(lán)-紅、灰度、鐵紅 |
熱/冷標(biāo)記 | — |
利用用戶定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 照相機(jī)和 SmartView® 中有三個(gè) |
中心框(zui小/平均/zui大) | — |
級別和范圍控制 | 手動和自動 |
zui小范圍(自動模式下) | 5 °C |
zui小范圍(手動模式下) | 2.5 °C |
zui小 IR 焦距 | 15.25 cm (6 in) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對角線 |
可見光相機(jī) | 200 萬像素工業(yè)級 |
zui小自動視差校正 | 約 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes™ 標(biāo)注系統(tǒng) | 是(3 個(gè)圖像) |
激光指針 | 是 |
照明燈 | 是 |
電子(基點(diǎn))羅盤 | 是 |
發(fā)射率修正 | 是 |
透射率修正 | 是 |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語音標(biāo)注(音頻) | 60 秒,對應(yīng)每個(gè)圖像 |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持 MPEG 編碼的標(biāo)準(zhǔn) AVI) | 是(支持 MPEG 編碼的 AVI格式,zui多 5 分鐘) |
多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊 |
電池壽命 | 4 小時(shí)以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 可選(附件) |
電源適配器 | 是 |
跌落測試 | 2 m (6.5 ft) |
入口保護(hù) (IP) 等級 (IEC 60529) | IP54 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
內(nèi)存存儲 | 2 GB SD 存儲卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載至 PC |
工作溫度范圍 | -10 °C 至 +50 °C |
儲存溫度范圍 | -20 °C 至 +50 ℃ |
操作濕度 | 工作和儲存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振動與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:無類型,污染等級 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
延長保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 |
*為 LCD 增加 50 % 的亮度 |
上一個(gè):Fluke Ti95紅外熱像儀 | 下一個(gè):Fluke 190-102手持式示波器